Purchase year | 1993 |
Weight [kg] | 3005 |
Control voltage [V] | 3-vaihe |
Power [kW] | 6 |
Software | Shimadzu WinAG v 2.16 vetotestaus veto-ja puristustestaus taivutustestaus |
100 kN voima-anturi | SFL - 10ag (nro. 67277) |
20 kN voima-anturi | SFL - 2AG (nro. 68485) |
100 kN kiilaistukka | 343-07977-21 |
- lattaleuat | 343-07980-11 [0 ~ 7mm] |
- lattaleuat | 343-07980-12 [7 ~ 14mm] |
- pyöröleuat | 343-07981-13 |
20 kN kiilaistukka | 343-07978-21 |
- lattaleuat | 343-08315-11 [0 ~ 7mm] |
- pyöröleuat | 343-08316-13 [14 ~ 20mm] |
50 kN kiilaistukka puulle | 343-07573-15 |
- lattaleuat | 343-08914-02 [13 ~ 27mm] |
kiinnityssarja 20 kN:n voima-anturille | |
extensometri | SG - 10 - 10 (nro. 600343-01) |
extensometri MTS | 632.31F-24 (nro. 256) |
extensometrin kalibrointilaite | [SC 25 B] (nro. 6003966-20) |
voima-anturin kalibrointipainot | [10 x 100 N] |
piirturi AR-6422 | (nro. 161) |
Testausohjelmisto | Interface 2-kanavainen AG-E: lle ja IBM-PC: lle |
Muuntaja | 50/60 Hz; 200100 V |